All schools
2026-27 cycleCleveland, OH
Case Western Reserve University
Case Western Reserve University is a leading private research university located in Cleveland, Ohio. Known for top-tier programs in pre-medicine, biomedical engineering, nursing, and natural sciences, CWRU emphasizes hands-on research and interdisciplinary learning in partnership with world-renowned medical institutions.
Acceptance rate
37%
Undergrad enrollment
6,186
Test policy
Test optional
Application fee
$75
Application deadlines
| Round | Deadline |
|---|---|
| Early DecisionEarly Decision I | November 1, 2026 |
| Early ActionEarly Action | November 1, 2026 |
| Financial AidFinancial Aid (ED I / EA) | November 15, 2026 |
| TransferSpring Transfer | November 15, 2026 |
| Regular DecisionPre-Professional Scholars Program (PPSP) | December 1, 2026 |
| Financial AidFinancial Aid (PPSP) | December 15, 2026 |
| Early Decision IIEarly Decision II | January 15, 2027 |
| Regular DecisionRegular Decision | January 15, 2027 |
| Financial AidFinancial Aid (ED II) | January 22, 2027 |
| Financial AidFinancial Aid (Regular Decision) | February 1, 2027 |
| TransferFall Transfer | May 15, 2027 |
Supplemental essay prompts
No supplemental essays required
Case Western Reserve University does not require school-specific supplemental essays for the 2026-27 cycle. Your personal statement carries the application.
Data gathered August 2026.
