All schools
2026-27 cycleLos Angeles, CA
Loyola Marymount University
Loyola Marymount University is a top-ranked private Catholic institution in Los Angeles, California. Known for its strong Jesuit and Marymount traditions, LMU combines academic rigor with a commitment to ethics, social justice, and holistic personal growth.
Acceptance rate
45%
Undergrad enrollment
7,273
Test policy
Test optional
Application fee
$75
Application deadlines
| Round | Deadline |
|---|---|
| TransferSpring 2027 Transfer Entry | October 15, 2026 |
| Early ActionEarly Action | November 1, 2026 |
| Early DecisionEarly Decision I | November 1, 2026 |
| Financial AidEarly Decision I FAFSA Priority | November 15, 2026 |
| Early Decision IIEarly Decision II | January 8, 2027 |
| Regular DecisionRegular Decision | January 15, 2027 |
| Financial AidEarly Action & ED II FAFSA Priority | January 15, 2027 |
| Financial AidRegular Decision First-Year Priority FAFSA | February 1, 2027 |
| TransferFall 2027 Transfer Priority | March 1, 2027 |
Supplemental essay prompts
OptionalWhy us500 words
Share with us why you are interested in LMU and/or why you chose your specific area of study or major.
Data gathered August 2026.
